

UID:801230787|
TakuPain
♪
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 | 60.2 : 256.1178 | 18176 | 2096 | 904 | 21 | 127.9% | |||
C0 | 61.8 : 234.3173 | 15618 | 1356 | 762 | 616 | 105.2% | |||
C2 | 61.1 : 212.0153 | 38814 | 1136 | 811 | 68 | 168.0% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14.6 HP% | 7 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 19 DEF | 24.9 | |
311 ATK | 16.2 Energy Recharge | 14 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 16 DEF | 27.2 | |
51.8 Energy Recharge | 14.6 HP% | 14 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 27.2 | |
46.6 HP% | 10.5 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 39 ATK | 6.6 DEF% | 34.2 | |
46.6 HP% | 21.8 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 47 Elemental Mastery | 35 DEF | 34.2 | |
4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 35 ATK | 14 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 35.0 | |
311 ATK | 29.5 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 23 DEF | 269 HP | 44.3 | |
46.6 ATK% | 13.6 CRIT Rate | 17.9 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 21 Elemental Mastery | 45.1 | |
46.6 Cryo DMG | 27.9 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 269 HP | 13.2 | |
62.2 CRIT DMG | 17.1 CRIT Rate | 8.7 ATK% | 5.1 DEF% | 18 ATK | 34.2 |
页面
1 of 2| 跳转到页面: