UID:{801497701
|
GoldenDalek
喵~
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 87.6 : 249.1204 | 16847 | 2437 | 673 | 0 | 106.5% | |||
C0 | 74.9 : 219.8169 | 20561 | 2159 | 894 | 0 | 100.0% | |||
C2 | 65.8 : 179.8156 | 27619 | 1260 | 595 | 83 | 204.9% | |||
C1 | 79.7 : 212.8150 | 30959 | 1406 | 1148 | 75 | 121.4% | |||
C0 | 84.0 : 103.6123 | 19533 | 1933 | 802 | 56 | 100.0% | |||
C0 | 45.6 : 205.8118 | 13490 | 2213 | 970 | 0 | 106.5% | |||
C0 | 77.7 : 159.6114 | 13095 | 2205 | 794 | 65 | 122.0% | |||
C0 | 53.4 : 151.1101 | 18078 | 1456 | 643 | 346 | 104.5% | |||
C0 | 31.1 : 62.469 | 54879 | 945 | 1257 | 40 | 111.0% | |||
C2 | 54.8 : 71.065 | 18688 | 1172 | 2756 | 70 | 212.4% | |||
C6 | 23.7 : 64.858 | 15871 | 1237 | 2592 | 19 | 251.6% | |||
C0 | 7.7 : 50.09 | 20286 | 1060 | 1111 | 1189 | 158.3% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
311 ATK | 22.5 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 9.3 ATK% | 4.5 Energy Recharge | 35.7 | |
![]() |
