UID:{802593525
|
Aerith
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 83.1 : 222.1187 | 19375 | 2261 | 820 | 33 | 114.9% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 14.9 Energy Recharge | 7.4 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 37.3 | |
311 ATK | 14 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 8.7 ATK% | 7.3 DEF% | 42.8 | |
46.6 ATK% | 9.3 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 27 ATK | 5.3 HP% | 34.1 | |
46.6 Pyro DMG | 18.7 CRIT DMG | 11.3 CRIT Rate | 33 Elemental Mastery | 269 HP | 41.3 | |
62.2 CRIT DMG | 14 CRIT Rate | 49 ATK | 4.1 HP% | 5.8 ATK% | 28.0 |
页面
1 of 1| 跳转到页面: