UID:{803263710
|
Δnand
: )
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 58.0 : 317.3180 | 18705 | 1172 | 2375 | 80 | 122.0% | |||
C1 | 78.4 : 219.0176 | 20557 | 2321 | 823 | 56 | 100.0% | |||
C1 | 51.8 : 240.7167 | 18169 | 1835 | 907 | 187 | 100.0% | |||
C0 |
: )
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 58.0 : 317.3180 | 18705 | 1172 | 2375 | 80 | 122.0% | |||
C1 | 78.4 : 219.0176 | 20557 | 2321 | 823 | 56 | 100.0% | |||
C1 | 51.8 : 240.7167 | 18169 | 1835 | 907 | 187 | 100.0% | |||
C0 |