UID: 803585718|
Stevielin
1300 thanh tuu toi choi
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | Max HP | ATK | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魈 | C0 | R1 | 4 | 74.4 : 230.4156 | 20063 | 2311 | 871 | 0 | 121.4% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 |
---|---|---|---|---|---|---|
生灵之华 | 4780 HP | 16.7 CRIT Rate | 35 ATK | 16 DEF | 5.4 CRIT DMG | 38.8 |
潜光片羽 | 311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 16 DEF | 38.0 |
阳辔之遗 | 46.6 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 11.7 CRIT DMG | 33 ATK | 24.9 |
吟游者之壶 | 46.6 Anemo DMG | 10.1 CRIT Rate | 9.3 ATK% | 14.8 CRIT DMG | 39 ATK | 35.0 |
虺雷之姿 | 62.2 CRIT DMG | 68 ATK | 39 DEF | 7.8 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 15.6 |
页面
1 of 1| 跳转到页面: