UID: 804273013|
Zekken✿
"Bow before the true majesty of the Prinzessin!"
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | Max HP | ATK | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲谢尔 | C6 | R5 | 4 | 43.5 : 146.4118 | 15576 | 1838 | 760 | 238 | 116.2% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄金乐曲的变奏 | 4780 HP | 18.2 DEF% | 13.2 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 4.1 HP% | 13.2 |
黄金飞鸟的落羽 | 311 ATK | 13.4 HP% | 7.4 CRIT Rate | 11.1 ATK% | 5.4 CRIT DMG | 20.2 |
黄金时代的先声 | 46.6 ATK% | 56 ATK | 5.8 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 27.1 |
盟誓金爵 | 46.6 Electro DMG | 14.8 CRIT Rate | 58 DEF | 4.1 ATK% | 16 Elemental Mastery | 29.6 |
黄金剧团的奖赏 | 62.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 56 Elemental Mastery | 31 ATK | 5.3 ATK% | 21.0 |
页面
1 of 1| 跳转到页面: