UID:807970929
|
Isaac
Ur Mom
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 99.4 : 180.1182 | 23444 | 1985 | 818 | 23 | 110.4% | |||
C1 | 102.2 : 160.4181 | 20928 | 1845 | 874 | 44 | 122.0% | |||
C0 | 65.0 : 160.4135 | 15926 | 2415 | 653 | 23 | 128.5% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 29.5 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 18 ATK | 7.3 DEF% | 42.7 | |
311 ATK | 13.2 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 209 HP | 40.4 | |
46.6 ATK% | 16.8 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 239 HP | 26.4 | |
46.6 Hydro DMG | 20.2 CRIT DMG | 11.1 HP% | 6.6 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 33.4 | |
31.1 CRIT Rate | 33.4 CRIT DMG | 8.7 HP% | 5.2 Energy Recharge | 19 ATK | 33.4 | |
4780 HP | 49 ATK | 6.6 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 24.1 | |
311 ATK | 9.3 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 5.3 HP% | 30.3 | |
46.6 ATK% | 17.9 CRIT DMG | 45 ATK | 23 Elemental Mastery | 209 HP | 17.9 | |
46.6 Anemo DMG | 10.5 CRIT Rate | 16.9 ATK% | 239 HP | 7.8 CRIT DMG | 28.8 | |
62.2 CRIT DMG | 14.4 CRIT Rate | 46 DEF | 4.1 ATK% | 6.5 Energy Recharge | 28.8 |
页面
1 of 2| 跳转到页面: