UID: 807970929|
Isaac
Ur Mom
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | Max HP | ATK | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿蕾奇诺 | C0 | R1 | 4 | 99.4 : 180.1182 | 23444 | 1985 | 818 | 23 | 110.4% |
达达利亚 | C1 | R1 | 2 2 | 102.2 : 160.4181 | 20928 | 1845 | 874 | 44 | 122.0% |
流浪者 | C0 | R2 | 4 | 65.0 : 160.4135 | 15926 | 2415 | 653 | 23 | 128.5% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 |
---|---|---|---|---|---|---|
角斗士的留恋 | 4780 HP | 29.5 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 18 ATK | 7.3 DEF% | 42.7 |
角斗士的归宿 | 311 ATK | 13.2 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 209 HP | 40.4 |
坚铜罗盘 | 46.6 ATK% | 16.8 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 239 HP | 26.4 |
祈望之心 | 46.6 Hydro DMG | 20.2 CRIT DMG | 11.1 HP% | 6.6 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 33.4 |
酒渍船帽 | 31.1 CRIT Rate | 33.4 CRIT DMG | 8.7 HP% | 5.2 Energy Recharge | 19 ATK | 33.4 |
众王之都的开端 | 4780 HP | 49 ATK | 6.6 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 24.1 |
黄金邦国的结末 | 311 ATK | 9.3 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 5.3 HP% | 30.3 |
失落迷途的机芯 | 46.6 ATK% | 17.9 CRIT DMG | 45 ATK | 23 Elemental Mastery | 209 HP | 17.9 |
沉波之盏 | 46.6 Anemo DMG | 10.5 CRIT Rate | 16.9 ATK% | 239 HP | 7.8 CRIT DMG | 28.8 |
流沙贵嗣的遗宝 | 62.2 CRIT DMG | 14.4 CRIT Rate | 46 DEF | 4.1 ATK% | 6.5 Energy Recharge | 28.8 |
页面
1 of 2| 跳转到页面: