UID: 808179153|
PKZzTiChuot
I'm Chris
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | Max HP | ATK | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷电将军 | C1 | R1 | 2 2 | 56.2 : 106.0147 | 19808 | 2604 | 789 | 121 | 262.6% |
纳西妲 | C0 | R5 | 4 | 52.4 : 128.5116 | 16529 | 1286 | 851 | 846 | 129.1% |
芙宁娜 | C0 | R1 | 4 | 74.0 : 189.1114 | 38818 | 1277 | 714 | 86 | 141.5% |
钟离 | C0 | R1 | 4 | 62.5 : 171.3112 | 44211 | 1594 | 906 | 0 | 131.7% |
温迪 | C0 | R1 | 4 | 53.2 : 119.9108 | 17984 | 1791 | 877 | 165 | 193.0% |
旅行者 (水) | C6 | R5 | 5.0 : 50.06 | 10875 | 454 | 683 | 0 | 100.0% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 |
---|---|---|---|---|---|---|
勋绩之花 | 4780 HP | 76 DEF | 10.1 CRIT Rate | 5.4 CRIT DMG | 4.1 HP% | 25.6 |
昭武翎羽 | 311 ATK | 13.4 HP% | 14.8 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 28.0 |
金铜时晷 | 46.6 HP% | 22 Energy Recharge | 12.4 DEF% | 3.5 CRIT Rate | 7 CRIT DMG | 14.0 |
盟誓金爵 | 46.6 HP% | 896 HP | 6.2 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 7.8 CRIT DMG | 20.2 |
酒渍船帽 | 31.1 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 8.2 ATK% | 9.9 HP% | 239 HP | 20.2 |
明威之镡 | 4780 HP | 51 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 8.7 ATK% | 4.5 Energy Recharge | 14.0 |
切落之羽 | 311 ATK | 49 Elemental Mastery | 17.5 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 239 HP | 14.0 |
角斗士的希冀 | 51.8 Energy Recharge | 22.5 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 19 ATK | 21 Elemental Mastery | 40.3 |
绯花之壶 | 46.6 ATK% | 13.6 CRIT Rate | 35 ATK | 5.4 CRIT DMG | 4.1 HP% | 32.6 |
角斗士的凯旋 | 46.6 ATK% | 28 CRIT DMG | 10.5 HP% | 6.6 CRIT Rate | 14 ATK | 41.2 |
页面
1 of 3| 跳转到页面: