UID:809431204
|
Huyết-Ảnh
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 8.5 : 55.619 | 6296 | 314 | 351 | 0 | 123.6% | |||
C6 | 5.0 : 50.06 | 7110 | 207 | 471 | 0 | 100.0% | |||
C3 | 5.0 : 62.06 | 4512 | 206 | 277 | 0 | 100.0% | |||
C3 | 5.0 : 50.06 | 3447 | 105 | 198 | 0 | 113.3% | |||
C2 | 5.0 : 50.06 | 5628 | 135 | 301 | 0 | 100.0% | |||
C2 | 5.0 : 50.06 | 4529 | 132 | 284 | 0 | 106.7% | |||
C2 | 5.0 : 50.06 | 3735 | 548 | 259 | 40 | 125.2% | |||
C1 | 5.0 : 59.36 | 4669 | 158 | 287 | 88 | 100.0% | |||
C1 | 5.0 : 50.06 | 6860 | 365 | 467 | 0 | 151.7% | |||
C5 | 5.0 : 50.05 | 4311 | 134 | 271 | 0 | 100.0% | |||
C5 | 5.0 : 62.05 | 2963 | 105 | 190 | 0 | 100.0% | |||
C1 | 5.0 : 50.04 | 7052 | 179 | 443 | 48 | 113.3% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 HP% | 19 DEF | 5.1 DEF% | 209 HP | 16 Elemental Mastery | ||
8.7 Physical DMG | 5.8 DEF% | 23 Elemental Mastery | 16 ATK | |||
5.4 Healing Bonus | 16 ATK | 4.1 ATK% | 5.1 DEF% |
页面
1 of 1| 跳转到页面: