UID:{809443033
|
千重波
清算完了
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 84.1 : 260.2185 | 17565 | 1367 | 2000 | 61 | 100.0% | |||
C6 | 65.4 : 296.0183 | 31949 | 1097 | 827 | 23 | 144.0% | |||
C6 | 84.8 : 255.5182 | 36696 | 975 | 577 | 112 | 149.2% | |||
C6 | 65.7 : 152.6168 | 13969 | 1765 | 694 | 200 | 119.4% | |||
C3 | 66.0 : 144.8162 | 16944 | 1409 | 709 | 23 | 255.6% | |||
C2 | 72.2 : 188.3161 | 15335 | 1593 | 691 | 161 | 115.5% | |||
C6 | 83.3 : 171.3160 | 15706 | 1013 | 644 | 363 | 144.0% | |||
C0 | 100.2 : 187.6159 | 17901 | 2001 | 930 | 200 | 137.5% | |||
C1 | 71.9 : 219.8142 | 34497 | 1509 | 973 | 93 | 112.3% | |||
C6 | 55.5 : 200.0140 | 16946 | 1875 | 744 | 23 | 149.9% | |||
C0 | 51.0 : 239.6131 | 18345 | 1776 | 929 | 96 | 120.7% | |||
C0 | 65.4 : 154.9130 | 30933 | 1202 | 576 | 135 | 200.0% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 29.5 CRIT DMG | 15.2 HP% | 2.7 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 34.9 | |
![]() |
