UID:809539724
|
荧
羽根を取り戻す、必ず。
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 91.9 : 198.7152 | 18348 | 1903 | 972 | 42 | 109.1% | |||
C0 | 84.5 : 137.8151 | 16923 | 1281 | 2761 | 0 | 100.0% | |||
C3 | 60.2 : 264.4141 | 44407 | 1061 | 641 | 19 | 116.8% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 24.1 DEF% | 13.2 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 19 ATK | 21.0 | |
311 ATK | 6.6 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 11.7 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 24.9 | |
58.3 DEF% | 26.4 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 19 ATK | 19 DEF | 42.0 | |
46.6 Geo DMG | 10.9 CRIT Rate | 13.1 DEF% | 9.9 ATK% | 7 CRIT DMG | 28.8 | |
31.1 CRIT Rate | 29.5 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 239 HP | 4.1 HP% | 29.5 | |
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 7.4 CRIT Rate | 6.6 DEF% | 34.2 | |
311 ATK | 28 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 5.4 CRIT Rate | 5.8 DEF% | 38.8 | |
46.6 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 39 DEF | 6.2 CRIT Rate | 19 ATK | 31.8 | |
46.6 Dendro DMG | 15.2 ATK% | 14.8 CRIT DMG | 10.2 DEF% | 29 ATK | 14.8 | |
31.1 CRIT Rate | 28.8 CRIT DMG | 9.1 Energy Recharge | 5.1 DEF% | 5.8 ATK% | 28.8 |
页面
1 of 2| 跳转到页面: