UID:{810190739
|
Tuna
Anh trai say hi - Em gái say yếu thế
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 55.9 : 262.1191 | 43324 | 1114 | 696 | 42 | 100.0% | |||
C0 | 74.4 : 191.4184 | 20846 | 1097 | 653 | 16 | 257.7% | |||
C0 | 69.2 : 200.3182 | 17197 | 2200 | 929 | 68 | 110.4% | |||
C0 | 43.1 : 203.1172 | 18337 | 1707 | 854 | 329 | 112.3% | |||
C0 | 49.7 : 218.2160 | 18442 | 929 | 878 | 168 | 111.0% | |||
C0 | 49.7 : 212.0155 | 17638 | 2252 | 912 | 0 | 128.5% | |||
C0 | 91.9 : 126.9155 | 33052 | 902 | 779 | 19 | 255.4% | |||
C0 | 63.6 : 161.5150 | 16393 | 2866 | 1001 | 171 | 125.3% | |||
C0 | 33.4 : 236.8147 | 20735 | 1771 | 800 | 110 | 100.0% | |||
C0 | 89.0 : 152.6130 | 14200 | 2253 | 1038 | 23 | 110.4% | |||
C2 | 59.8 : 122.3126 | 16914 | 1233 | 780 | 339 | 105.8% | |||
C1 | 39.5 : 160.4102 | 18085 | 637 | 662 | 58 | 111.7% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 12.8 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 18 ATK | 38.0 | |
![]() |
