UID:813288153
|
yoru
Moon
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 85.5 : 218.8191 | 19591 | 2232 | 974 | 16 | 100.0% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14.4 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 16 DEF | 43.6 | |
311 ATK | 14 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 269 HP | 16 Elemental Mastery | 47.4 | |
46.6 ATK% | 17.5 CRIT Rate | 508 HP | 6.2 CRIT DMG | 16 ATK | 41.2 | |
46.6 Electro DMG | 31.9 CRIT DMG | 31 ATK | 23 DEF | 3.5 CRIT Rate | 38.9 | |
31.1 CRIT Rate | 23.3 ATK% | 14 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 16 DEF | 14.0 |
页面
1 of 1| 跳转到页面: