UID:813685791
|
Piyyo
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 43.1 : 114.585 | 17539 | 2062 | 803 | 154 | 137.6% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 26.6 Energy Recharge | 10.9 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 17.9 | |
311 ATK | 24.9 CRIT DMG | 35 DEF | 3.5 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 31.9 | |
46.6 ATK% | 56 Elemental Mastery | 35 DEF | 11 Energy Recharge | 14 CRIT DMG | 14.0 | |
46.6 Hydro DMG | 807 HP | 35 ATK | 40 Elemental Mastery | 9.9 HP% | ||
31.1 CRIT Rate | 51 DEF | 14.8 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 19 ATK | 14.8 |
页面
1 of 1| 跳转到页面: