UID:814372669
|
Aether
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 59.2 : 210.4150 | 18429 | 1725 | 836 | 380 | 100.0% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 75 Elemental Mastery | 20.2 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 27.2 | |
311 ATK | 13.2 CRIT Rate | 35 Elemental Mastery | 14 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 40.4 | |
187 Elemental Mastery | 15.2 ATK% | 13.2 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 19 ATK | 24.0 | |
46.6 Pyro DMG | 10.1 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 4.1 HP% | 32.6 | |
62.2 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 44 DEF | 4.7 HP% | 21.8 |
页面
1 of 1| 跳转到页面: