UID:{815142984
|
Valissa
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 76.7 : 165.0164 | 37033 | 1262 | 719 | 16 | 169.3% | |||
C0 | 78.8 : 142.5155 | 15929 | 1542 | 740 | 217 | 100.0% | |||
C1 | 68.5 : 254.0147 | 22301 | 1162 | 660 | 16 | 235.3% | |||
C6 | 54.0 : 153.4146 | 16883 | 1648 | 796 | 33 | 187.7% | |||
C2 | 70.2 : 156.5136 | 20137 | 1413 | 939 | 0 | 246.5% | |||
C0 | 58.3 : 132.4130 | 16275 | 726 | 718 | 418 | 117.5% | |||
C5 | 50.6 : 89.6128 | 27228 | 1597 | 811 | 0 | 214.8% | |||
C0 | 11.2 : 72.538 | 21552 | 1374 | 1112 | 999 | 150.5% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 56 DEF | 6.6 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 28.0 | |
![]() |
