UID:817400000
|
ㅤ
chasing a dream
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 69.1 : 253.9194 | 19686 | 2505 | 861 | 44 | 100.0% | |||
C6 | 45.4 : 341.4190 | 18618 | 1189 | 2954 | 227 | 100.0% | |||
C6 | 66.4 : 165.0182 | 18873 | 2515 | 1048 | 0 | 290.0% | |||
C6 | 64.5 : 280.8168 | 44490 | 1061 | 600 | 35 | 117.5% | |||
C6 | 74.9 : 212.8164 | 18727 | 2754 | 916 | 21 | 121.4% | |||
C6 | 49.7 : 174.4158 | 18185 | 729 | 697 | 238 | 105.8% | |||
C5 | 68.8 : 126.2148 | 30667 | 1332 | 882 | 47 | 217.4% | |||
C6 | 49.5 : 289.8146 | 44225 | 1176 | 609 | 124 | 104.5% | |||
C6 | 42.1 : 300.6143 | 45564 | 1282 | 620 | 168 | 100.0% | |||
C6 | 42.1 : 227.5136 | 19844 | 2754 | 1070 | 79 | 100.0% | |||
C6 | 20.2 : 101.388 | 63070 | 1252 | 536 | 0 | 122.7% | |||
C6 | 40.0 : 157.684 | 15148 | 1435 | 683 | 105 | 167.8% | |||
C6 | 54.4 : 91.281 | 18182 | 1333 | 831 | 0 | 117.5% | |||
C6 | 40.1 : 85.074 | 13225 | 1390 | 1432 | 19 | 100.0% | |||
C4 | 42.1 : 205.848 | 17907 | 896 | 1973 | 0 | 111.7% | |||
C6 | 18.2 : 106.545 | 12075 | 997 | 716 | 0 | 132.0% | |||
C6 | 37.0 : 117.638 | 33050 | 965 | 1564 | 0 | 118.8% | |||
C6 | 24.2 : 138.729 | 20419 | 3942 | 899 | 40 | 131.1% | |||
C6 | 5.0 : 50.07 | 13127 | 1351 | 694 | 627 | 122.0% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19.7 DEF% | 11.7 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 5.4 CRIT DMG | 18.6 | |
62.2 CRIT DMG | 14 ATK% | 11.3 CRIT Rate | 19 ATK | 269 HP | 22.6 | |
4780 HP | 15.2 ATK% | 20.2 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 5.8 HP% | 20.2 | |
311 ATK | 28.8 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 16 DEF | 3.9 CRIT Rate | 36.6 | |
31.1 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 29 ATK | 37 DEF | 20.2 | |
4780 HP | 22.2 HP% | 9.1 Energy Recharge | 10.9 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 10.9 | |
311 ATK | 21 HP% | 20.2 CRIT DMG | 209 HP | 5.8 ATK% | 20.2 | |
46.6 HP% | 20.2 CRIT DMG | 11.7 CRIT Rate | 478 HP | 4.1 ATK% | 43.6 | |
46.6 HP% | 1016 HP | 35 ATK | 4.5 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 7.0 | |
46.6 HP% | 807 HP | 8.7 ATK% | 9.1 Energy Recharge | 7.3 DEF% |
页面
1 of 8| 跳转到页面: