UID: 820190530|
Bắc
cần lắm một người chơi cùng
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | Max HP | ATK | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷电将军 | C3 | R1 | 4 | 72.3 : 151.8179 | 19590 | 1842 | 824 | 42 | 271.9% |
芙宁娜 | C2 | R1 | 4 | 75.9 : 233.8142 | 29036 | 1225 | 1026 | 0 | 173.2% |
那维莱特 | C0 | R1 | 4 | 52.8 : 279.9141 | 32386 | 1139 | 637 | 103 | 115.5% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 |
---|---|---|---|---|---|---|
猎人的胸花 | 4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 63 Elemental Mastery | 3.1 CRIT Rate | 4.7 ATK% | 33.4 |
杰作的序曲 | 311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 11.1 HP% | 6.6 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 33.4 |
金铜时晷 | 46.6 HP% | 28 CRIT DMG | 43 ATK | 209 HP | 21 DEF | 28.0 |
遗忘的容器 | 46.6 Hydro DMG | 11 Energy Recharge | 39 DEF | 7 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 28.0 |
老兵的容颜 | 31.1 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 9.9 HP% | 418 HP | 14.0 |
黄金乐曲的变奏 | 4780 HP | 28 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 5.8 DEF% | 40.4 |
黄金飞鸟的落羽 | 311 ATK | 67 DEF | 14.8 CRIT DMG | 10.5 HP% | 3.9 CRIT Rate | 22.6 |
沉金的岁月 | 51.8 Energy Recharge | 27.2 CRIT DMG | 14.6 DEF% | 5.8 ATK% | 3.9 CRIT Rate | 35.0 |
黄金之夜的喧嚣 | 46.6 HP% | 19.4 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 32.6 |
黄金剧团的奖赏 | 31.1 CRIT Rate | 86 DEF | 9.7 Energy Recharge | 209 HP | 6.2 CRIT DMG | 6.2 |
页面
1 of 2| 跳转到页面: