UID:{822212403
|
clyad
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 61.7 : 235.3157 | 18600 | 2718 | 913 | 35 | 105.8% | |||
C0 | 50.3 : 191.4136 | 28399 | 773 | 610 | 280 | 196.6% | |||
C0 | 40.4 : 163.5127 | 20172 | 1292 | 868 | 16 | 285.4% | |||
C0 | 58.0 : 160.4121 | 35781 | 862 | 860 | 37 | 168.2% | |||
C0 | 77.8 : 183.0116 | 17931 | 1509 | 1048 | 301 | 125.9% | |||
C0 | 55.5 : 115.3108 | 16347 | 928 | 873 | 996 | 160.8% | |||
C0 | 54.4 : 111.4102 | 18899 | 2268 | 963 | 105 | 144.7% | |||
C0 | 33.0 : 208.396 | 19699 | 1057 | 1042 | 290 | 116.2% | |||
C0 | 15.9 : 113.790 | 18401 | 1064 | 1004 | 868 | 140.2% | |||
C0 | 20.9 : 102.189 | 53179 | 947 | 1088 | 79 | 100.0% | |||
C0 | 41.9 : 109.875 | 19528 | 1386 | 986 | 666 | 138.2% | |||
C0 | 24.2 : 71.725 | 10372 | 532 | 613 | 40 | 106.5% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 47 ATK | 21 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 4.1 ATK% | 21.0 | |
![]() |
