UID:{824545299
|
25
map full , 11 nhựa , nguồn CN
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 75.7 : 222.1173 | 18924 | 2045 | 971 | 40 | 100.0% | |||
C4 | 80.6 : 250.1168 | 30612 | 1322 | 566 | 0 | 142.0% | |||
C0 | 55.4 : 316.5166 | 20405 | 1282 | 956 | 600 | 110.4% | |||
C1 | 75.7 : 211.2163 | 18418 | 2244 | 839 | 40 | 104.5% | |||
C6 | 58.4 : 285.9159 | 35961 | 1247 | 984 | 0 | 124.0% | |||
C3 | 60.0 : 215.1157 | 19592 | 1628 | 872 | 310 | 106.5% | |||
C1 | 47.4 : 260.0156 | 18627 | 2149 | 860 | 0 | 115.5% | |||
C0 | 77.8 : 207.8141 | 17405 | 2200 | 785 | 0 | 129.8% | |||
C1 | 61.9 : 163.5132 | 20604 | 2312 | 732 | 63 | 170.1% | |||
C0 | 60.6 : 123.8127 | 19660 | 1309 | 895 | 810 | 144.7% | |||
C2 | 29.9 : 181.4124 | 17403 | 1183 | 787 | 538 | 174.5% | |||
C0 | 51.4 : 173.6121 | 39548 | 1005 | 601 | 103 | 177.7% | |||
C0 | -67.0 : 105.2116 | 23007 | 1081 | 870 | 856 | 105.8% | |||
C0 | 74.0 : 156.5114 | 33708 | 1017 | 890 | 33 | 129.1% | |||
C2 | 27.2 : 107.5106 | 19159 | 1184 | 837 | 934 | 182.2% | |||
C0 | 37.6 : 108.383 | 19359 | 3543 | 853 | 21 | 201.0% | |||
C2 | 19.4 : 77.261 | 70838 | 1382 | 962 | 135 | 122.7% | |||
C1 | 25.2 : 62.457 | 15882 | 1423 | 955 | 1097 | 204.8% | |||
C6 | 19.5 : 78.054 | 32521 | 1338 | 881 | 0 | 242.7% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 13.4 ATK% | 12.4 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 16 ATK | 27.2 | |
![]() |
