UID:{826501508
|
I’mHere!!
I’m Here
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 71.5 : 146.4173 | 17319 | 1587 | 852 | 96 | 237.9% | |||
C6 | 67.2 : 218.7154 | 18391 | 1990 | 982 | 93 | 100.0% | |||
C2 | 60.6 : 149.5153 | 16043 | 1244 | 842 | 627 | 112.3% | |||
C3 | 42.7 : 119.9152 | 18873 | 1992 | 919 | 0 | 275.8% | |||
C6 | 66.8 : 197.7148 | 14666 | 2298 | 637 | 170 | 105.8% | |||
C6 | 64.9 : 125.4140 | 15540 | 1629 | 854 | 0 | 237.6% | |||
C3 | 26.8 : 117.6117 | 21952 | 1161 | 836 | 973 | 121.4% | |||
C6 | 66.1 : 197.3116 | 20435 | 1125 | 1036 | 103 | 193.4% | |||
C6 | 7.7 : 89.652 | 14771 | 997 | 938 | 817 | 201.7% | |||
C0 | 24.2 : 50.05 | 14450 | 741 | 548 | 0 | 127.9% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 100 Elemental Mastery | 35 DEF | 6.5 Energy Recharge | 4.1 ATK% | ||
![]() |
