UID:{831438174
|
Miinerva
forget it
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 84.9 : 246.2171 | 28502 | 1177 | 803 | 23 | 190.7% | |||
C1 | 84.5 : 205.4169 | 16501 | 1163 | 762 | 283 | 163.5% | |||
C0 | 61.9 : 189.1158 | 40024 | 963 | 613 | 143 | 142.1% | |||
C0 |
forget it
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 84.9 : 246.2171 | 28502 | 1177 | 803 | 23 | 190.7% | |||
C1 | 84.5 : 205.4169 | 16501 | 1163 | 762 | 283 | 163.5% | |||
C0 | 61.9 : 189.1158 | 40024 | 963 | 613 | 143 | 142.1% | |||
C0 |