UID:{832544148
|
Flame
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 75.8 : 164.2199 | 16669 | 2588 | 637 | 23 | 122.7% | |||
C6 | 57.5 : 234.5196 | 17026 | 2336 | 787 | 96 | 100.0% | |||
C6 | 73.8 : 163.5195 | 18135 | 2130 | 904 | 0 | 280.9% | |||
C6 | 72.0 : 240.5164 | 15986 | 2631 | 732 | 21 | 100.0% | |||
C6 | 74.4 : 254.0161 | 34229 | 1180 | 548 | 40 | 162.1% | |||
C6 | 32.2 : 291.9159 | 18325 | 2123 | 907 | 0 | 134.3% | |||
C6 | 76.3 : 248.5159 | 33048 | 1128 | 834 | 72 | 109.7% | |||
C6 | 59.7 : 231.4153 | 19130 | 2942 | 953 | 0 | 104.5% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 15.2 ATK% | 16.3 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 5.8 HP% | 28.7 | |
![]() |
