UID:{832946205
|
Choking.Fish
May Xbalanque be with you... Hoặc là không ツ
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 73.2 : 174.3165 | 18328 | 2633 | 784 | 107 | 117.5% | |||
C1 | 54.0 : 206.6159 | 16150 | 2413 | 630 | 134 | 100.0% | |||
C5 | 68.4 : 218.0155 | 18926 | 2103 | 945 | 47 | 105.2% | |||
C1 | 82.5 : 233.7155 | 23031 | 2397 | 850 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 42.3 : 215.1145 | 18388 | 2175 | 983 | 33 | 109.7% | |||
C0 | 87.2 : 174.3138 | 16616 | 1564 | 711 | 89 | 126.6% | |||
C0 | 55.7 : 181.4135 | 35882 | 1068 | 609 | 105 | 100.0% | |||
C1 | 84.9 : 201.9127 | 30760 | 1223 | 736 | 42 | 154.4% | |||
C0 | 28.7 : 62.464 | 21401 | 1376 | 830 | 1041 | 162.8% | |||
C0 | 21.7 : 57.044 | 69037 | 1147 | 792 | 299 | 111.7% | |||
C0 | 12.0 : 50.018 | 20211 | 1231 | 978 | 1102 | 137.6% | |||
C0 | 11.2 : 50.016 | 16874 | 1129 | 890 | 1039 | 212.7% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 24.1 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 16 ATK | 19 Elemental Mastery | 37.3 | |
![]() |
