UID:{833259206
|
Dth228204
Viet Nam
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 74.6 : 254.0182 | 32799 | 1381 | 988 | 114 | 109.7% | |||
C1 | 41.2 : 325.1163 | 30283 | 1131 | 706 | 121 | 116.2% | |||
C2 | 61.1 : 190.7158 | 38464 | 1104 | 816 | 40 | 164.1% | |||
C0 | 68.4 : 139.4158 | 16970 | 1105 | 802 | 743 | 178.3% | |||
C5 | 67.7 : 172.0152 | 18972 | 749 | 940 | 79 | 112.3% | |||
C3 | 80.7 : 152.4133 | 17368 | 1701 | 752 | 301 | 118.1% | |||
C1 |