UID: 834676417|
Rey
Archon Sign Collector
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | Max HP | ATK | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芙宁娜 | C1 | R5 | 4 | 70.9 : 186.0173 | 37897 | 1025 | 909 | 0 | 184.6% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄金乐曲的变奏 | 4780 HP | 28 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 4.1 HP% | 46.6 |
黄金飞鸟的落羽 | 311 ATK | 18.7 CRIT DMG | 15.2 HP% | 6.6 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 31.9 |
阳辔之遗 | 46.6 HP% | 14.4 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 13 Energy Recharge | 299 HP | 43.6 |
黄金之夜的喧嚣 | 46.6 HP% | 18.2 DEF% | 12.4 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 16 ATK | 24.8 |
黄金剧团的奖赏 | 62.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 51 DEF | 299 HP | 5.8 Energy Recharge | 20.2 |
页面
1 of 1| 跳转到页面: