UID:{836876047
|
Lúa_Mì
trên hành trình roll hết gái trong GI
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 81.9 : 215.9180 | 19946 | 2258 | 783 | 58 | 117.5% | |||
C0 | 55.4 : 324.3174 | 17962 | 1363 | 820 | 705 | 100.0% | |||
C1 | 95.0 : 205.5173 | 15213 | 2176 | 713 | 51 | 109.7% | |||
C2 | 103.7 : 133.1170 | 18948 | 1337 | 905 | 0 | 224.5% | |||
C0 | 38.4 : 243.8165 | 19588 | 980 | 927 | 40 | 119.4% | |||
C1 | 64.2 : 251.7160 | 19713 | 2299 | 881 | 61 | 100.0% | |||
C2 | 93.4 : 126.9159 | 30257 | 1056 | 753 | 0 | 251.9% | |||
C0 | 58.0 : 236.3151 | 19006 | 2281 | 863 | 42 | 120.7% | |||
C1 | 65.3 : 218.8149 | 18301 | 1239 | 2332 | 173 | 124.6% | |||
C0 | 42.5 : 230.6137 | 18216 | 1847 | 914 | 228 | 100.0% | |||
C0 | 36.9 : 105.2124 | 17904 | 1144 | 670 | 877 | 111.7% | |||
C0 | 53.7 : 167.4119 | 18636 | 1676 | 811 | 19 | 166.1% | |||
C1 | ![]() |
