UID:842600354
|
Hieu
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 65.0 : 218.2169 | 19024 | 1985 | 829 | 152 | 106.5% | |||
C2 | 52.4 : 172.0160 | 15917 | 1169 | 711 | 739 | 113.6% | |||
C0 | 48.2 : 290.1141 | 40658 | 1200 | 676 | 63 | 106.5% | |||
C0 | 30.7 : 87.393 | 16827 | 1264 | 803 | 1095 | 160.2% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 24.6 Energy Recharge | 5.8 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 5.4 CRIT DMG | 17.0 | |
311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 8.7 ATK% | 11.7 CRIT DMG | 239 HP | 32.7 | |
187 Elemental Mastery | 90 DEF | 49 ATK | 5.8 ATK% | 4.7 HP% | ||
187 Elemental Mastery | 15.5 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 44 DEF | 209 HP | 13.2 | |
187 Elemental Mastery | 20.2 CRIT DMG | 51 ATK | 448 HP | 2.7 CRIT Rate | 25.6 | |
4780 HP | 11.3 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 42 DEF | 42 Elemental Mastery | 35.0 | |
311 ATK | 12.8 CRIT Rate | 47 Elemental Mastery | 14 CRIT DMG | 299 HP | 39.6 | |
187 Elemental Mastery | 14.4 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 23 DEF | 18 ATK | 40.5 | |
46.6 Dendro DMG | 21.8 CRIT DMG | 478 HP | 6.2 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 34.2 | |
62.2 CRIT DMG | 63 Elemental Mastery | 13.6 Energy Recharge | 2.7 CRIT Rate | 16 DEF | 5.4 |
页面
1 of 2| 跳转到页面: