UID: 843626234|
KLN
lại một ngày mới lại bắt đầu
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | Max HP | ATK | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林尼 | C4 | R2 | 4 | 60.0 : 275.5175 | 16729 | 1682 | 671 | 98 | 111.7% |
芙宁娜 | C2 | R1 | 4 | 77.9 : 261.8174 | 36290 | 1210 | 741 | 47 | 135.0% |
纳西妲 | C2 | R1 | 4 | 50.9 : 120.7168 | 18642 | 1356 | 649 | 1014 | 100.0% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄金乐曲的变奏 | 4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 9.3 HP% | 14.8 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 34.2 |
黄金飞鸟的落羽 | 311 ATK | 25.6 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 38.8 |
黄金时代的先声 | 46.6 HP% | 9.7 CRIT Rate | 508 HP | 12.3 Energy Recharge | 19 ATK | 19.4 |
绯花之壶 | 46.6 HP% | 14.4 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 6.6 DEF% | 23 Elemental Mastery | 49.8 |
黄金剧团的奖赏 | 62.2 CRIT DMG | 13.2 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 16 ATK | 26.4 |
迷宫的游人 | 4780 HP | 14.4 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 33 ATK | 5.8 ATK% | 42.8 |
翠蔓的智者 | 311 ATK | 75 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 6.2 CRIT DMG | 5.8 HP% | 20.2 |
裁判的时刻 | 187 Elemental Mastery | 25.6 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 5.8 HP% | 4.7 ATK% | 40.4 |
迷误者之灯 | 187 Elemental Mastery | 18.7 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 8.7 HP% | 31.1 |
月桂的宝冠 | 187 Elemental Mastery | 10.9 CRIT Rate | 13.4 HP% | 19 DEF | 6.2 CRIT DMG | 28.0 |
页面
1 of 2| 跳转到页面: