UID: 844787540|
Nhà_lu_hành
ông hoàng thành tựu
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | Max HP | ATK | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魈 | C2 | R5 | 4 | 89.0 : 206.2156 | 19798 | 1853 | 799 | 58 | 129.8% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 |
---|---|---|---|---|---|---|
生灵之华 | 4780 HP | 25.6 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 27 ATK | 21 Elemental Mastery | 41.2 |
潜光片羽 | 311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 4.1 HP% | 39.6 |
阳辔之遗 | 46.6 ATK% | 21.8 CRIT DMG | 508 HP | 37 Elemental Mastery | 6.6 CRIT Rate | 35.0 |
吟游者之壶 | 46.6 Anemo DMG | 777 HP | 20.2 CRIT DMG | 13 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 20.2 |
虺雷之姿 | 62.2 CRIT DMG | 19.8 ATK% | 7 CRIT Rate | 478 HP | 4.5 Energy Recharge | 14.0 |
页面
1 of 1| 跳转到页面: