UID: 845171016|
ABHI
Free2play
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | Max HP | ATK | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枫原万叶 | C0 | R5 | 4 | 31.1 : 50.057 | 19144 | 1357 | 1069 | 1006 | 147.9% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 |
---|---|---|---|---|---|---|
野花记忆的绿野 | 4780 HP | 84 Elemental Mastery | 14 ATK% | 6.6 DEF% | 19 ATK | |
猎人青翠的箭羽 | 311 ATK | 82 Elemental Mastery | 10.4 Energy Recharge | 5.4 CRIT Rate | 269 HP | 10.8 |
翠绿猎人的笃定 | 187 Elemental Mastery | 13.4 ATK% | 16.8 Energy Recharge | 6.6 DEF% | 23 DEF | |
染血骑士之杯 | 187 Elemental Mastery | 448 HP | 7.4 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 13.9 DEF% | 14.8 |
翠绿的猎人之冠 | 187 Elemental Mastery | 13.2 CRIT Rate | 9.1 Energy Recharge | 299 HP | 21 DEF | 26.4 |
页面
1 of 1| 跳转到页面: