UID:{855936031
|
ȵɧ
VIETNAMESE
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 69.5 : 178.2199 | 18664 | 1861 | 891 | 19 | 277.1% | |||
C0 | 80.3 : 235.3195 | 20547 | 2138 | 842 | 42 | 105.2% | |||
C0 | 72.8 : 278.1179 | 37627 | 1161 | 741 | 93 | 115.5% | |||
C0 | 45.5 : 236.1172 | 35998 | 1099 | 737 | 70 | 106.5% | |||
C0 | 67.4 : 183.7163 | 32664 | 1089 | 548 | 58 | 181.3% | |||
C0 | 66.4 : 170.0147 | 17908 | 1442 | 938 | 40 | 223.6% | |||
C1 | 52.6 : 263.8147 | 16455 | 2250 | 735 | 121 | 123.3% | |||
C0 | 29.2 : 246.2141 | 19360 | 2126 | 864 | 96 | 166.8% | |||
C0 | 56.7 : 145.6141 | 16316 | 1314 | 794 | 667 | 129.1% | |||
C4 | 59.0 : 137.8139 | 19667 | 1987 | 793 | 0 | 187.2% | |||
C0 | 53.2 : 150.3138 | 19560 | 1166 | 2875 | 40 | 161.5% | |||
C0 | 17.4 : 68.748 | 57641 | 1047 | 854 | 75 | 139.5% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 12.8 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 18 ATK | 19 Elemental Mastery | 45.0 | |
![]() |
