UID:{863522031
|
Carwyn
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 | 72.2 : 183.8143 | 16912 | 1704 | 807 | 267 | 118.8% | |||
C1 | 45.1 : 168.9143 | 16674 | 1148 | 863 | 832 | 106.5% | |||
C6 | 54.4 : 147.9141 | 18382 | 1214 | 800 | 362 | 191.2% | |||
C0 |
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 | 72.2 : 183.8143 | 16912 | 1704 | 807 | 267 | 118.8% | |||
C1 | 45.1 : 168.9143 | 16674 | 1148 | 863 | 832 | 106.5% | |||
C6 | 54.4 : 147.9141 | 18382 | 1214 | 800 | 362 | 191.2% | |||
C0 |