UID:{880487010
|
Hades
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 77.7 : 145.6184 | 18214 | 1904 | 951 | 0 | 282.9% | |||
C2 | 55.9 : 187.6182 | 16376 | 1245 | 793 | 809 | 122.0% | |||
C0 | 64.0 : 252.4181 | 17430 | 2531 | 872 | 16 | 105.8% | |||
C0 |
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 77.7 : 145.6184 | 18214 | 1904 | 951 | 0 | 282.9% | |||
C2 | 55.9 : 187.6182 | 16376 | 1245 | 793 | 809 | 122.0% | |||
C0 | 64.0 : 252.4181 | 17430 | 2531 | 872 | 16 | 105.8% | |||
C0 |