UID:881675901
|
July
51/6
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 63.5 : 247.8131 | 38103 | 1178 | 735 | 61 | 157.0% | |||
C0 | 14.3 : 68.741 | 44325 | 1256 | 647 | 58 | 111.0% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 66 ATK | 9.9 ATK% | 4.7 HP% | 5.4 CRIT DMG | 5.4 | |
311 ATK | 1374 HP | 11 Energy Recharge | 6.6 DEF% | 7.8 CRIT DMG | 7.8 | |
46.6 HP% | 9.3 CRIT Rate | 10.9 DEF% | 568 HP | 19 ATK | 18.6 | |
46.6 HP% | 807 HP | 60 DEF | 5.4 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 5.4 | |
35.9 Healing Bonus | 58 Elemental Mastery | 47 ATK | 478 HP | 4.1 HP% | ||
4780 HP | 14 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 21 DEF | 39.7 | |
311 ATK | 21 CRIT DMG | 9.3 HP% | 11 Energy Recharge | 19 DEF | 21.0 | |
46.6 HP% | 24 Energy Recharge | 7.8 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 21 Elemental Mastery | 15.6 | |
46.6 HP% | 14.4 CRIT Rate | 35 ATK | 14.8 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 43.6 | |
62.2 CRIT DMG | 16.2 Energy Recharge | 15.2 HP% | 23 Elemental Mastery | 3.1 CRIT Rate | 6.2 |
页面
1 of 1| 跳转到页面: