brigands_calling
Skills
Beweglichkeits-Boost [L]
attr agiBeweglichkeit +{agi}.
| Lv | agi |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 36 |
| 3 | 52 |
| 4 | 68 |
| 5 | 84 |
| 6 | 100 |
| 7 | 116 |
| 8 | 132 |
| 9 | 156 |
Angriffs-Boost [L]
attr atkAngriff +{atk:0.0%}.
| Lv | atk |
|---|---|
| 1 | 0.05 |
| 2 | 0.09 |
| 3 | 0.13 |
| 4 | 0.17 |
| 5 | 0.21 |
| 6 | 0.25 |
| 7 | 0.29 |
| 8 | 0.33 |
| 9 | 0.39 |
Zünden: Banditenschlächter
burstVerursachter Kryo-SDN +{cryst_dmg_up:0.0%}.
Wenn der Anwender Kryo mit Kampffertigkeiten oder Ultimativer Fertigkeit verursacht, erhält der Anwender für {duration:0} Sek. Verursachter Kryo-SDN +{cryst_dmg_up2:0.0%}. Belegt die Kampffertigkeit oder die Ultimative Fertigkeit des Anwenders einen Gegner mit Technik-Empfänglichkeit, erleidet der getroffene Gegner für {duration2:0} Sek. Erlittener Technik-SDN +{spell_damage_taken_up:0.0%}.
Die beiden Effekte werden separat angewendet und sind nicht kumulierbar.
| Lv | cryst dmg up | cryst dmg up2 | spell damage taken up | duration | duration2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 0.2 | 0.06 | 20 | 20 |
| 2 | 0.192 | 0.24 | 0.072 | 20 | 20 |
| 3 | 0.224 | 0.28 | 0.084 | 20 | 20 |
| 4 | 0.256 | 0.32 | 0.096 | 20 | 20 |
| 5 | 0.288 | 0.36 | 0.108 | 20 | 20 |
| 6 | 0.32 | 0.4 | 0.12 | 20 | 20 |
| 7 | 0.352 | 0.44 | 0.132 | 20 | 20 |
| 8 | 0.384 | 0.48 | 0.144 | 20 | 20 |
| 9 | 0.448 | 0.56 | 0.168 | 20 | 20 |
Best Characters
Characters whose builds recommend this weapon.
Pistol Characters
All characters that can equip this weapon type.
Build Notes
- Dieses Bau konzentriert sich auf den Effekt des Bonekrusha-Sets: Nach dem Einsatz der Kombinationsfähigkeit verursacht die nächste Kampffähigkeit massiven Bonus-Schaden, was perfekt mit ihrer Strudel→Wasserstrudel-Rotation harmoniert.
- Die Brigand's Calling-Handkanone verstärkt ihren Kryo-Ausstoß weiter und wendet einen teamweiten Arkan-Schaden erlitten-Debuff an, was ihre Sub-DPS-Rolle festigt.