Navigator
6-STAR
Pistol
Skills
AT
Intellekt-Boost [L]
attr wisdIntellekt +{wisd}.
| Lv | wisd |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 36 |
| 3 | 52 |
| 4 | 68 |
| 5 | 84 |
| 6 | 100 |
| 7 | 116 |
| 8 | 132 |
| 9 | 156 |
AT
Kryo-SDN-Boost [L]
attr icedamVerursachter Kryo-SDN +{crystdam:0.0%}.
| Lv | crystdam |
|---|---|
| 1 | 0.055555556 |
| 2 | 0.1 |
| 3 | 0.14444445 |
| 4 | 0.18888889 |
| 5 | 0.23333333 |
| 6 | 0.2777778 |
| 7 | 0.32222223 |
| 8 | 0.36666667 |
| 9 | 0.43333334 |
MA
Zufügung: Einsames und fernes Segel
magabnKritische Rate +{crit_up:0.0%}.
Wenn Gegner mit Erstarrung oder Korrosion belegt werden, erhält der Anwender Verursachter Kryo-SDN und Verursachter Natur-SDN +{dmg_up:0.0%} sowie Kritische Rate +{crit_up2:0.0%} für {duration:0} Sek. Wird dieser Effekt vom Anwender ausgelöst, verdoppelt sich die erhaltene Steigerung.
Effekte desselben Namens sind nicht kumulierbar.
| Lv | crit up | dmg up | crit up2 | duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | 15 |
| 2 | 0.042 | 0.042 | 0.024 | 15 |
| 3 | 0.049 | 0.049 | 0.028 | 15 |
| 4 | 0.056 | 0.056 | 0.032 | 15 |
| 5 | 0.063 | 0.063 | 0.036 | 15 |
| 6 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 15 |
| 7 | 0.077 | 0.077 | 0.044 | 15 |
| 8 | 0.084 | 0.084 | 0.048 | 15 |
| 9 | 0.098 | 0.098 | 0.056 | 15 |
Pistol Characters
All characters that can equip this weapon type.