OBJ Windeseile
5-STAR
Pistol
Skills
BU
Zünden: Schneller Schlag
burstANG +{atk_up:0.0%}.
Nachdem der Anwender eine Technikkumulierung verbraucht hat, erhält er Verursachter Natur-SDN +[{nature_dmg_up_mult:0.0%} × verbrauchte Kumulierungen] für {duration:0} Sek.
Effekte desselben Namens sind nicht kumulierbar.
| Lv | atk up | nature dmg up mult | duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 0.05 | 20 |
| 2 | 0.06 | 0.06 | 20 |
| 3 | 0.07 | 0.07 | 20 |
| 4 | 0.08 | 0.08 | 20 |
| 5 | 0.09 | 0.09 | 20 |
| 6 | 0.1 | 0.1 | 20 |
| 7 | 0.11 | 0.11 | 20 |
| 8 | 0.12 | 0.12 | 20 |
| 9 | 0.14 | 0.14 | 20 |
AT
Beweglichkeits-Boost [M]
attr agiBeweglichkeit +{agi}.
| Lv | agi |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 41 |
| 4 | 54 |
| 5 | 67 |
| 6 | 80 |
| 7 | 92 |
| 8 | 105 |
| 9 | 124 |
AT
Ultimative-Effizienzsteigerung-Boost [M]
attr uspUltimative Effizienzsteigerung +{usgs:0.0%}.
| Lv | usgs |
|---|---|
| 1 | 0.04761905 |
| 2 | 0.08571429 |
| 3 | 0.123809524 |
| 4 | 0.16190477 |
| 5 | 0.2 |
| 6 | 0.23809524 |
| 7 | 0.2761905 |
| 8 | 0.31428573 |
| 9 | 0.37142858 |
Pistol Characters
All characters that can equip this weapon type.