aspirant
Skills
Abenddämmerung: Imposanter Gipfel
ultVerursachter Ultimative-Fertigkeit-SDN +{dmg_up:0.0%}.
Nachdem der Anwender Anheben bewirkt hat, erhält er während der nächsten innerhalb von {duration:0} Sek gewirkten Ultimativen Fertigkeit Verursachter Physischer SDN +{phy_dmg_up:0.0%}.
Max. Kumulierungen für Effekte desselben Namens: {max_stack:0}. Die Dauer der einzelnen Kumulierungen wird separat gezählt. Der Effekt wird nur einmal alle 0,5 Sek. ausgelöst.
| Lv | dmg up | phy dmg up | duration | max stack |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 0.12 | 30 | 3 |
| 2 | 0.192 | 0.144 | 30 | 3 |
| 3 | 0.224 | 0.168 | 30 | 3 |
| 4 | 0.256 | 0.192 | 30 | 3 |
| 5 | 0.288 | 0.216 | 30 | 3 |
| 6 | 0.32 | 0.24 | 30 | 3 |
| 7 | 0.352 | 0.264 | 30 | 3 |
| 8 | 0.384 | 0.288 | 30 | 3 |
| 9 | 0.448 | 0.336 | 30 | 3 |
Beweglichkeits-Boost [M]
attr agiBeweglichkeit +{agi}.
| Lv | agi |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 41 |
| 4 | 54 |
| 5 | 67 |
| 6 | 80 |
| 7 | 92 |
| 8 | 105 |
| 9 | 124 |
Physischer-SDN-Boost [M]
attr phydamVerursachter Physischer SDN +{phydam:0.0%}.
| Lv | phydam |
|---|---|
| 1 | 0.044444446 |
| 2 | 0.08 |
| 3 | 0.115555555 |
| 4 | 0.15111111 |
| 5 | 0.18666667 |
| 6 | 0.22222222 |
| 7 | 0.25777778 |
| 8 | 0.29333332 |
| 9 | 0.34666666 |
Best Characters
Characters whose builds recommend this weapon.
Sword Characters
All characters that can equip this weapon type.
Build Notes
- Priorisiere Beweglichkeit und Stärke auf der Ausrüstung, um physischen Schaden und Fähigkeitsskalierung zu erhöhen.
- Der zusätzliche Taumeltreffer und der Effizienzbonus des Swordmancer-Sets verbessern die Häufigkeit der Verstärkungsanwendung erheblich.