farsight
6-STARSword
Skills
AT
Hauptattribut-Boost [L]
attr mainHauptattribut +{mainattr}.
| Lv | mainattr |
|---|---|
| 1 | 17 |
| 2 | 30 |
| 3 | 44 |
| 4 | 57 |
| 5 | 71 |
| 6 | 85 |
| 7 | 98 |
| 8 | 112 |
| 9 | 132 |
AT
Technik-Intensitäts-Boost [L]
attr physpellTechnik-Intensität +{physpell:0}.
| Lv | physpell |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 18 |
| 3 | 26 |
| 4 | 34 |
| 5 | 42 |
| 6 | 50 |
| 7 | 58 |
| 8 | 66 |
| 9 | 78 |
FO
Sturmangriff: Vision für morgen
forceZu Kampfbeginn erhält das gesamte Team den Buff Traumstreben. Dieser gewährt {duration:0} Sek. lang +{dmg_up:0.0%} Verursachter SDN, +{phy_spell_up:0} Technik-Intensität und +{def_up:0.0%} VERT. Wenn Traumstreben endet, stellt der Anwender {hp_up_c:0} LP für das gesamte Team wieder her.
Effekte desselben Namens sind nicht kumulierbar.
| Lv | dmg up | phy spell up | def up | duration | hp up c |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 10 | 0.03 | 20 | 122 |
| 2 | 0.06 | 12 | 0.036 | 20 | 122 |
| 3 | 0.07 | 14 | 0.042 | 20 | 122 |
| 4 | 0.08 | 16 | 0.048 | 20 | 122 |
| 5 | 0.09 | 18 | 0.054 | 20 | 122 |
| 6 | 0.1 | 20 | 0.06 | 20 | 122 |
| 7 | 0.11 | 22 | 0.066 | 20 | 122 |
| 8 | 0.12 | 24 | 0.072 | 20 | 122 |
| 9 | 0.14 | 28 | 0.084 | 20 | 122 |
Sword Characters
All characters that can equip this weapon type.