Erhabene Klinge
4-STAR
Sword
Skills
AT
Beweglichkeits-Boost [S]
attr agiBeweglichkeit +{agi}.
| Lv | agi |
|---|---|
| 1 | 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 69 |
| 8 | 79 |
| 9 | 93 |
AT
Physischer-SDN-Boost [S]
attr phydamVerursachter Physischer SDN +{phydam:0.0%}.
| Lv | phydam |
|---|---|
| 1 | 0.033333335 |
| 2 | 0.06 |
| 3 | 0.086666666 |
| 4 | 0.11333334 |
| 5 | 0.14 |
| 6 | 0.16666667 |
| 7 | 0.19333333 |
| 8 | 0.22 |
| 9 | 0.26 |
TA
Unterdrückung: Notfall-Boost
tacticWenn die Kampffertigkeit des Anwenders den Gegner trifft, erhält der Anwender ANG +{atk_up:0.0%} für {duration:0} Sek.
Effekte desselben Namens sind nicht kumulierbar.
| Lv | atk up | duration |
|---|---|---|
| 1 | 0.12 | 20 |
| 2 | 0.144 | 20 |
| 3 | 0.168 | 20 |
| 4 | 0.192 | 20 |
| 5 | 0.216 | 20 |
| 6 | 0.24 | 20 |
| 7 | 0.264 | 20 |
| 8 | 0.288 | 20 |
| 9 | 0.336 | 20 |
Sword Characters
All characters that can equip this weapon type.