UID: {114718205
|
胡卞
o(=•ェ•=)m
CN
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 61.0 : 281.3182 | 27160 | 1669 | 876 | 207 | 111.7% | |||
C0 | 82.2 : 196.4154 | 19277 | 1748 | 885 | 37 | 105.8% | |||
C1 | 86.4 : 218.2147 | 39049 | 1165 | 566 | 0 | 161.4% | |||
C2 | 81.7 : 216.7136 | 30470 | 1211 | 807 | 21 | 182.2% | |||
C6 | 69.9 : 100.5125 | 15748 | 1237 | 1021 | 42 | 243.2% | |||
C0 | 80.3 : 161.2101 | 20444 | 1545 | 914 | 19 | 173.8% | |||
C0 | 5.0 : 84.238 | 18172 | 1211 | 890 | 1186 | 160.2% | |||
C0 | 13.2 : 63.233 | 18247 | 3006 | 1134 | 61 | 171.4% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 82 Elemental Mastery | 10.5 HP% | 10.4 Energy Recharge | 16 DEF | ||
![]() |
