UID: 1806819813
|
Nandemoiya
Traveler
CN
AR56
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 33.1 : 280.9124 | 15626 | 2362 | 771 | 107 | 127.2% | |||
C6 | 5.0 : 50.05 | 7164 | 297 | 450 | 0 | 100.0% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21 CRIT DMG | 61 Elemental Mastery | 10.9 DEF% | 21 DEF | 21.0 | |
311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 32 DEF | 10.5 ATK% | 23 Elemental Mastery | 21.8 | |
46.6 ATK% | 26.4 CRIT DMG | 478 HP | 6.5 Energy Recharge | 2.7 CRIT Rate | 31.8 | |
46.6 ATK% | 33.4 CRIT DMG | 5.8 HP% | 23 Elemental Mastery | 5.8 Energy Recharge | 33.4 | |
62.2 CRIT DMG | 14.9 Energy Recharge | 11.1 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 5.8 DEF% | 12.4 |
페이지
1 of 1| 페이지로 이동: