UID: 600372207|
₩ㅌ!řđㅇ
All hail the glorious leader Kim Jong Un
NA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | HP 최대치 | 공격력 | 방어력 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감우 | C2 | R1 | 4 | 28.7 : 325.1139 | 17109 | 1681 | 670 | 287 | 111.0% |
요이미야 | C0 | R1 | 4 | 68.9 : 222.6138 | 16106 | 2374 | 715 | 21 | 119.4% |
나비아 | C0 | R1 | 4 | 47.7 : 225.2120 | 19431 | 2376 | 1117 | 124 | 116.8% |
각청 | C1 | R1 | 4 | 75.9 : 211.2119 | 22165 | 2034 | 871 | 142 | 133.0% |
닐루 | C0 | R1 | 2 2 | 11.6 : 70.237 | 66275 | 1326 | 824 | 44 | 122.7% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 |
---|---|---|---|---|---|---|
뇌조의 연민 | 4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 13.2 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 34.2 |
번개 재앙의 생존자 | 311 ATK | 61 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 37 DEF | 27.2 |
뇌정의 시계 | 46.6 ATK% | 9.3 CRIT Rate | 15.5 Energy Recharge | 18 ATK | 6.2 CRIT DMG | 24.8 |
음유시인의 주전자 | 46.6 Electro DMG | 28 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 209 HP | 5.8 Energy Recharge | 28.0 |
번개를 부르는 모자 | 62.2 CRIT DMG | 35 DEF | 40 Elemental Mastery | 9.9 ATK% | 11.1 HP% | |
속박의 꽃 | 4780 HP | 24.9 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 4.7 HP% | 19 ATK | 38.9 |
회상의 화살 | 311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 61 Elemental Mastery | 9.3 ATK% | 23 DEF | 20.2 |
불 위를 걷는 자의 시련 | 187 Elemental Mastery | 27.2 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 19 ATK | 40.4 |
기도하는 마음 | 46.6 Cryo DMG | 508 HP | 14 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 31 ATK | 14.0 |
무상의 가면 | 62.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 11 Energy Recharge | 16 DEF | 20.2 |
페이지
1 of 3| 페이지로 이동: