UID: {600952118
|
Peudan
nomnomnom
NA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 99.6 : 245.4201 | 28472 | 1114 | 799 | 16 | 186.8% | |||
C0 | 79.4 : 240.2198 | 19893 | 2152 | 948 | 0 | 106.5% | |||
C6 | 75.0 : 151.8186 | 15419 | 2004 | 890 | 40 | 186.4% | |||
C1 | 71.3 : 245.3186 | 17057 | 1120 | 1900 | 0 | 134.3% | |||
C3 | 78.5 : 144.8185 | 18365 | 2483 | 931 | 19 | 286.8% | |||
C1 | 91.9 : 216.4178 | 16145 | 2004 | 683 | 54 | 106.5% | |||
C1 | 78.5 : 241.6176 | 32322 | 1302 | 1100 | 168 | 105.2% | |||
C2 | 75.4 : 175.4172 | 15025 | 2377 | 716 | 220 | 100.0% | |||
C1 | 65.3 : 258.7167 | 21956 | 2201 | 820 | 35 | 127.9% | |||
C0 | 100.9 : 191.0164 | 18856 | 1971 | 972 | 0 | 105.2% | |||
C0 | 95.5 : 173.1163 | 18848 | 2606 | 867 | 65 | 123.3% | |||
C0 | 67.0 : 181.3159 | 18367 | 2394 | 796 | 16 | 106.5% | |||
C2 |