UID: 602268298
|
Hika
NA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 40.8 : 238.4164 | 18807 | 2331 | 926 | 185 | 127.2% | |||
C0 | 58.4 : 178.3139 | 18643 | 2616 | 888 | 80 | 131.1% | |||
C0 | 12.0 : 90.459 | 18144 | 1210 | 925 | 1022 | 188.6% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 5.8 CRIT Rate | 23 DEF | 31.8 | |
311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 9.9 HP% | 5.8 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 32.6 | |
46.6 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 47 Elemental Mastery | 299 HP | 31.8 | |
46.6 ATK% | 10.5 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 21 Elemental Mastery | 42.8 | |
62.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 11.7 DEF% | 37 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 20.2 | |
4780 HP | 70 Elemental Mastery | 54 ATK | 5.2 Energy Recharge | 5.8 ATK% | ||
311 ATK | 77 Elemental Mastery | 13.2 CRIT DMG | 32 DEF | 239 HP | 13.2 | |
187 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 13.1 DEF% | 538 HP | 14.0 | |
187 Elemental Mastery | 1374 HP | 35 DEF | 5.8 Energy Recharge | 4.7 ATK% | ||
187 Elemental Mastery | 27.2 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 19 DEF | 5.3 HP% | 27.2 |
페이지
1 of 2| 페이지로 이동: