UID: 602878485|
Serato
English/中文
NA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | HP 최대치 | 공격력 | 방어력 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다이루크 | C6 | R1 | 4 | 72.0 : 183.7172 | 17761 | 2529 | 948 | 40 | 116.8% |
응광 | C6 | R5 | 4 | 75.7 : 189.1170 | 15075 | 1604 | 663 | 0 | 136.2% |
푸리나 | C2 | R5 | 4 | 75.9 : 171.3169 | 36841 | 1166 | 820 | 63 | 160.8% |
야란 | C6 | R1 | 4 | 82.1 : 244.7165 | 29587 | 1156 | 581 | 42 | 175.1% |
소 | C0 | R1 | 2 2 | 92.5 : 181.3165 | 18035 | 2300 | 820 | 16 | 127.8% |
라이덴 쇼군 | C2 | R1 | 4 | 62.2 : 157.2164 | 18434 | 2222 | 810 | 37 | 249.2% |
종려 | C2 | R1 | 2 2 | 79.3 : 184.5160 | 30780 | 1795 | 955 | 0 | 133.0% |
향릉 | C6 | R5 | 4 | 65.7 : 142.5159 | 16860 | 1308 | 863 | 217 | 211.3% |
호두 | C1 | R1 | 4 | 76.2 : 222.9153 | 35431 | 1393 | 921 | 180 | 105.2% |
알베도 | C0 | R5 | 4 | 61.0 : 146.4151 | 18831 | 1017 | 2332 | 44 | 114.2% |
감우 | C0 | R1 | 2 2 | 48.5 : 276.6151 | 15686 | 1879 | 693 | 119 | 104.5% |
알하이탐 | C0 | R5 | 2 2 | 76.5 : 167.4148 | 20453 | 1188 | 816 | 547 | 105.2% |
행추 | C6 | R5 | 4 | 65.3 : 130.0145 | 15899 | 1850 | 875 | 0 | 177.0% |
느비예트 | C2 | R5 | 4 | 66.6 : 235.3141 | 40103 | 1088 | 572 | 16 | 138.9% |
피슬 | C6 | R1 | 4 | 70.3 : 182.2140 | 15109 | 2292 | 612 | 0 | 116.2% |
카미사토 아야카 | C0 | R1 | 4 | 38.4 : 260.7138 | 18476 | 2097 | 826 | 56 | 142.1% |
마비카 | C2 | R1 | 4 | 37.4 : 230.6128 | 18210 | 1836 | 839 | 187 | 131.7% |
타르탈리아 | C0 | R5 | 4 | 56.3 : 105.2108 | 17883 | 1254 | 1047 | 0 | 106.5% |
나히다 | C2 | R1 | 4 | 47.0 : 130.8108 | 16326 | 1336 | 670 | 783 | 137.6% |
쿠키 시노부 | C4 | R1 | 4 | 21.3 : 91.279 | 24448 | 1164 | 820 | 921 | 100.0% |
벤티 | C1 | R1 | 4 | 15.1 : 76.451 | 16118 | 1581 | 782 | 780 | 215.0% |
베넷 | C6 | R1 | 4 | 8.1 : 82.644 | 32336 | 1451 | 931 | 0 | 234.8% |
카에데하라 카즈하 | C0 | R1 | 4 | 12.0 : 65.533 | 19413 | 1623 | 869 | 976 | 183.6% |
산고노미야 코코미 | C0 | R5 | 4 | -81.8 : 50.031 | 38078 | 1046 | 796 | 37 | 210.1% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 |
---|---|---|---|---|---|---|
황금 음악의 변주 | 4780 HP | 14 CRIT Rate | 39 DEF | 10.9 DEF% | 7 CRIT DMG | 35.0 |
황금 새의 깃털 | 311 ATK | 13.6 CRIT Rate | 39 DEF | 4.5 Energy Recharge | 7.8 CRIT DMG | 35.0 |
황금 시대의 서곡 | 58.3 DEF% | 10.5 CRIT Rate | 44 DEF | 9.7 Energy Recharge | 7 CRIT DMG | 28.0 |
영혼 이슬의 광시곡 | 46.6 Geo DMG | 81 DEF | 6.6 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 4.7 HP% | 25.6 |
황금 극단의 보상 | 62.2 CRIT DMG | 11.3 CRIT Rate | 42 DEF | 44 Elemental Mastery | 209 HP | 22.6 |
야생화 기억 속의 푸른 들판 | 4780 HP | 30.3 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 33 ATK | 5.2 Energy Recharge | 45.1 |
사냥꾼의 푸른 화살깃 | 311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 8.7 ATK% | 4.1 HP% | 32.6 |
아침 이슬의 시간 | 46.6 ATK% | 13.6 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 39 ATK | 16 Elemental Mastery | 38.9 |
기도하는 마음 | 46.6 Anemo DMG | 9.3 CRIT Rate | 35 ATK | 12.3 Energy Recharge | 7 CRIT DMG | 25.6 |
화려한 투구 | 62.2 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 10.4 Energy Recharge | 21 DEF | 19.4 |
페이지
1 of 12| 페이지로 이동: