UID: {603479288
|
Uri
Shinzo wo Sasageyo!
NA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 76.3 : 224.1166 | 17927 | 1745 | 878 | 44 | 125.9% | |||
C0 | 79.7 : 189.9165 | 17239 | 1705 | 731 | 0 | 173.5% | |||
C2 | 70.2 : 215.1156 | 20846 | 2163 | 815 | 75 | 118.8% | |||
C0 | 32.2 : 280.6142 | 18856 | 1087 | 2326 | 134 | 111.0% | |||
C0 | 39.6 : 213.5136 | 18198 | 2412 | 838 | 231 | 119.4% | |||
C0 | 75.9 : 193.0134 | 35575 | 1109 | 782 | 84 | 171.3% | |||
C0 | 73.7 : 147.2132 | 20778 | 1323 | 929 | 44 | 244.6% | |||
C0 | 71.8 : 189.4132 | 20862 | 2187 | 865 | 77 | 100.0% | |||
C0 | 76.3 : 123.0120 | 45104 | 1027 | 627 | 80 | 140.8% | |||
C0 | 56.7 : 102.898 | 18818 | 1200 | 667 | 832 | 156.4% | |||
C0 | 56.1 : 205.088 | 34914 | 1171 | 686 | 0 | 115.5% | |||
C0 | 17.6 : 71.051 | 38122 | 1030 | 836 | 117 | 157.0% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 20.4 HP% | 35 DEF | 7 CRIT DMG | 14 ATK | 7.0 | |
![]() |
