UID: 604400792|
Quarter_Turn
No cost too great.
NA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | HP 최대치 | 공격력 | 방어력 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
푸리나 | C6 | R1 | 4 | 100.0 : 277.3234 | 29036 | 1183 | 844 | 23 | 157.6% |
벤티 | C6 | R5 | 4 | 100.5 : 208.9211 | 15999 | 2457 | 689 | 19 | 141.7% |
소 | C6 | R5 | 4 | 54.5 : 300.3189 | 23787 | 2485 | 852 | 0 | 124.0% |
카에데하라 카즈하 | C6 | R5 | 4 | 42.7 : 50.082 | 18994 | 1300 | 993 | 1053 | 179.7% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 |
---|---|---|---|---|---|---|
황금 음악의 변주 | 4780 HP | 12.8 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 4.7 HP% | 4.7 ATK% | 47.4 |
왕실의 깃털 | 311 ATK | 34.2 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 5.3 HP% | 5.1 DEF% | 49.8 |
황금 시대의 서곡 | 51.8 Energy Recharge | 14 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 18 ATK | 4.1 ATK% | 49.0 |
황금 밤의 소란 | 46.6 HP% | 20.2 CRIT Rate | 5.8 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | 6.6 DEF% | 40.4 |
황금 극단의 보상 | 62.2 CRIT DMG | 21 CRIT Rate | 16 DEF | 299 HP | 7.3 DEF% | 42.0 |
야생화 기억 속의 푸른 들판 | 4780 HP | 119 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 5.8 DEF% | 2.7 CRIT Rate | 5.4 |
사냥꾼의 푸른 화살깃 | 311 ATK | 24 Energy Recharge | 61 Elemental Mastery | 4.7 ATK% | 3.9 CRIT Rate | 7.8 |
청록색 사냥꾼의 확신 | 187 Elemental Mastery | 24.6 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 299 HP | 14.0 |
기나긴 꿈의 수호 | 187 Elemental Mastery | 14 CRIT Rate | 568 HP | 5.2 Energy Recharge | 4.7 ATK% | 28.0 |
청록색 사냥꾼의 모자 | 187 Elemental Mastery | 20.7 Energy Recharge | 10.1 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 21 DEF | 20.2 |
페이지
1 of 2| 페이지로 이동: