UID: 610338637
|
Krog
Bread.
NA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 38.8 : 76.499 | 17594 | 1097 | 862 | 421 | 209.0% | |||
C0 | 60.2 : 121.887 | 25367 | 1482 | 934 | 89 | 160.2% | |||
C1 | 21.3 : 65.554 | 22418 | 1648 | 1244 | 738 | 111.0% | |||
C0 | 14.3 : 71.044 | 14117 | 1473 | 760 | 0 | 127.9% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
46.6 ATK% | 9.3 CRIT Rate | 837 HP | 6.2 CRIT DMG | 21 DEF | 24.8 | |
46.6 ATK% | 777 HP | 8.2 HP% | 14.8 CRIT DMG | 21 DEF | 14.8 | |
4780 HP | 65 DEF | 47 Elemental Mastery | 11.7 HP% | 6.6 DEF% | ||
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 568 HP | 6.6 DEF% | 20.2 | |
46.6 ATK% | 43 ATK | 39 DEF | 11 Energy Recharge | 209 HP | ||
187 Elemental Mastery | 25.5 DEF% | 478 HP | 3.5 CRIT Rate | 21 DEF | 7.0 | |
187 Elemental Mastery | 14 ATK% | 15.5 CRIT DMG | 11.1 HP% | 2.7 CRIT Rate | 20.9 | |
4780 HP | 54 ATK | 42 Elemental Mastery | 35 DEF | 6.6 DEF% | ||
311 ATK | 478 HP | 9.7 Energy Recharge | 14.8 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 14.8 | |
51.8 Energy Recharge | 10.1 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 32 DEF | 19 ATK | 31.9 |
페이지
1 of 2| 페이지로 이동: